Filters Sort results
Reset Apply
IMAGEM | CODIGO SNL | Nº TÉCNICO | APLICAÇÃO | QTDE | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | SI-1164 | OM457 ELETRÔNICO | | ||
| | SI-6620 | MOTOR BRANCO 5/7/10 HP | | ||
| | SI-6630 | CUMMINS 8.3L VW 14210… | | ||
| | SI-6177 | VOLVO NL10 340CV | | ||
| | SI-7183 | FORD CARGO 1419/1619 | | ||
| | SI-7207 | MWM TD229 6CIL 250 CV | | ||
| | SI-7224 | TOYAMA TD50F / TD70F / TD100F (5 7 10 HP) | | ||
| | SI-6255 | YANMAR YT18/YT22 (foguetinho) | | ||
| | SI-7931 | CAMINHAO NL-12.410 TD | | ||
| | SI-7588 | D20 Maxion S4T | | ||
| | SI-7359 | TOYOTA 14 B | | ||
| | SI-6635 | SCANIA 124 DSC1205 | | ||
| | SI-7847 | SCANIA DC12 ELETRONICO | | ||
| | SI-7848 | SCANIA DC16 ELETRONICO | | ||
| | SI-7850 | MBB 2428 ELETRONICO | | ||
| | SI-7872 | VOLVO FH12 340,380 ELETRONICO | | ||
| | SI-7315 | CATERPILLAR | | ||
| | SI-7186 | MBB 1519 355/5 | | ||
| | SI-7058 | PK-4236 D-10 | | ||
| | SI-7549 | SCANIA 110 | | ||
| | SI-6615 | SCANIA 111/T,R112 | | ||
| | SI-6616 | SCANIA 111S,TR112 | | ||
| | SI-6753 | SCANIA 141 / 142 | | ||
| | SI-6773 | F1000 | | ||
| | SI-7181 | M. B 355/5/6T | | ||
| | SI-7838 | SCANIA R142 DSC14 | | ||
| | SI-6853 | SCANIA R,T112MA,E,H | | ||
| | SI-6896 | SCANIA L/T-112 | | ||
| | SI-7898 | F4000 motor Ford | | ||
| | SI-7935 | MBB 449 5 CIL | | ||
| | SI-7004 | MAXION Q20B4 D20 | | ||
| | SI-7012 | MWM D229 3/4/6 CIL | | ||
| | SI-6991 | YANMAR BT22/33/40 TRAT1040D/1050 | | ||
| | SI-7571 | VOLVO ELETRONICO | | ||
| | SI-6947 | NISSAN FRONTIER 2.5 ELETRONICA | | ||
| | SI-6332 | CUMMINS 5.9 VW 16170 | | ||
| | SI-7918 | TERMOKING | | ||
| | SI-7961 | TERMOKING | | ||
| | SI-6186 | GMC, ISUZU | | ||
| | SI-7125 | CUMMINS 6C 8.3 | | ||
| | SI-7735 | CUMMINS | | ||
| | SI-7153 | CARGO 1215/1415/1615 | | ||
| | SI-6230 | SCANIA 113 | | ||
| | SI-7274 | CUMMINS 6BTAA CASE W20E | | ||
| | SI-7282 | CUMMINS 8.3 VW16300/C4030 | | ||
| | SI-7306 | SCANIA 113/114 | | ||
| | SI-7572 | VOLVO ELET.NH 450 CV | | ||
| | SI-7059 | KIA K-3500 | | ||
| | SI-7118 | CATERPILLAR | | ||
| | SI-7179 | KIA 3.600S (SH 3.6) | |
